
Bảng Giá Nha Khoa Thẩm Mỹ Tại Bệnh Viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc
1. CẤY GHÉP IMPLANT
Hãng Implant | Đơn Vị | Giá niêm Yết |
Mỹ (Dentium) | Răng | 16.000.000 |
Đức (Mis) seven | Răng | 16.000.000 |
Đức (Mis)C1 | Răng | 18.000.000 |
Thụy Sĩ Straumann | Răng | 20.000.000 |
Thụy Sĩ Straumann-Active | Răng | 24.000.000 |
HànQuốc (Dentium) | Răng | 14.500.000 |
Mỹ (Nobel Biocarel) | Răng | 20.000.000 |
Mỹ (Nobel Biocarel Active) | Răng | 24.000.000 |
Pháp (Tekkakontact) | Răng | 18.000.000 |
Abutment Implant | Đơn Vị | Giá niêm Yết |
Mỹ (Dentium) | Răng | 7.000.000 |
Đức (Mis) seven | Răng | 6.000.000 |
Đức (Mis)C1 | Răng | 5.000.000 |
Thụy Sĩ Straumann | Răng | 7.000.000 |
Thụy Sĩ (Straumann-Active) | Răng | 7.000.000 |
HànQuốc (Dentium) | Răng | 4.500.000 |
Mỹ (Nobel Biocarel) | Răng | 7.500.000 |
Mỹ (Nobel Biocarel Active) | Răng | 7.500.000 |
Pháp (Tekkakontact) | Răng | 6.000.000 |
2. RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
Răng sứ trên Implant | Đơn vị | Giá |
Răng sứ kim loại Titan | răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim loại Ni-Cr | răng | 2.500.000 |
Răng sứ Ziconia | răng | 6.000.000 |
Răng sứ Cercon HT | răng | 8.000.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Cb | răng | 4.000.000 |
3. GHÉP NƯỚU,GHÉP XƯƠNG,NÂNG XOANG
Phẫu thuật ghép nướu, ghép xương, nâng xoang | Đơn vị | Giá |
Phẫu thuật mô mềm trên Implant bằng ghép nướu | răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật mô mềm trên Implant bằng Alloderm/Megaderm | miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và mang xương | răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | răng | 15.000.000/ 3 răng |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | răng | 20.000.000/3 răng |
Nâng xoang kín | răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở -1 răng | răng | 12.000.000 |
Abutment sứ | răng | 2.000.000 |
Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác | răng | 1.000.000 |
Tháo Implant | răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | răng | 4.000.000/3 răng |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên Implant | răng | 200.000 |
4. CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG
Chỉnh hình răng – Niềng răng | Đơn vị | Giá |
Khám và tư vấn | Miễn phí | |
Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 – 35.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại – có khóa | Liệu trình | 40.000.000 – 45.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ | Liệu trình | 45.000.000 – 50.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ – có khóa | Liệu trình | 50.000.000 – 55.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ – Damon Clear | Liệu trình | 55.000.000 – 60.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong (Mặt lưỡi) | Liệu trình | 80.000.000 – 120.000.000 |
Niềng răng trong suốt Clear Align | Liệu trình | 10.000.000 – 50.000.000 |
Niềng răng trong suốt Ecligner (Hàn Quốc) | Liệu trình | 45.000.000 – 90.000.000 VNĐ |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) | Liệu trình | 115.000.000 – 150.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha phòng ngừa + Can thiệp | Đơn vị | Giá |
Bộ giữ khoảng cố định cho trẻ | Cái | 3.000.000 |
Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 3.000.000 |
Khí cụ chức năng cố đinh | Cái | 10.000.000 |
Chỉnh nha bằng khí cụ đơn giản | Cái | 5.000.000 |
Chỉnh nha bằng khí cụ phức tạp | Cái | 10.000.000 |
Khí cụ | Đơn vị | Giá |
Mini Vis | Trụ | 3.000.000 |
Haw-ley Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | Cái | 2.000.000 |
Clear Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | Cái | 1.500.000 |
Máng nhai | Cái | 5.000.000 |
Máng hướng dẫn ra trước | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nhai răng trước | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nhai răng sau | Cái | 5.000.000 |
Máng bảo vệ (thể thao mạnh) | Cái | 5.000.000 |
Mang hướng dẫn phẫu thuật | Cái | 2.000.000 |
5. RĂNG SỨ THẨM MỸ
1. Răng giả tháo lắp | Đơn vị | Giá |
Răng sứ tháo lắp (bán hàm) | Răng | 1.600.000 |
Răng Việt Nam (bán hàm) | răng | 400.000 |
Răng Justy,Vita (bán hàm) | răng | 500.000 |
Răng Composite (bán hàm) | răng | 700.000 |
Lưới lót chống gãy | Hàm | 1.000.000 |
Khung Ni-Cr | Hàm | 2.000.000 |
Khung Titan | hàm | 3.500.000 |
Khung Cr-Co | Hàm | 5.000.000 |
Tháo lắp toàn hàm răng Justy | Hàm | 9.000.000 |
Tháo lắp toàn hàm răng Composite | Hàm | 12.000.000 |
Tháo lắp toàn hàm răng sứ | Hàm | 21.000.000 |
Điều chỉnh bán hàm (mài chỉnh) | Bán hàm | 100.000 |
Điều chỉnh toàn hàm trên dưới (mài chỉnh) | Liệu trình | 200.000 |
Vá hàm gãy vỡ | hàm | 200.000 |
Đệm hàm | hàm | 200.000 |
Nền nhựa dẻo Bio-Soft | hàm | 2.500.000 |
Nền nhựa dẻo Bio-Soft (bán hàm) | Bán hàm | 1.500.000 |
Móc dẻo cho hàm tháo lắp | Móc | 500.000 |
Nền nhựa dẻo Nhật | Hàm | 15.000.000 |
2. Răng sứ cố định | Đơn vị | Giá |
Răng sứ bằng kim loại Ni-Cr | răng | 1.200.000 |
Răng sứ Titan | răng | 1.800.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Co | răng | 2.500.000 |
Mão toàn sứ Ziconia –CAD/CAM | răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Cercon ST | răng | 6.000.000 |
Mão toàn sứ Cercon HT, IPS E.Max | răng | 7.000.000 |
Inlay/Onlay Ziconia | răng | 4.000.000 |
Inlay/Onlay Ni-Cr | răng | 1.000.000 |
Inlay/Onlay Cr-Co | răng | 2.000.000 |
Inlay/Onlay Au-Pd | răng | 5.000.000 |
Inlay/Onlay Composite | răng | 1.500.000 |
Mão kim loại Full Titan/Ni-Cr | răng | 1.000.000 |
Mão kim loại Cr-Co | răng | 3.000.000 |
3. Mặt dán sứ N | Đơn vị | Giá |
Mặt dán sứ Veneer CT 5 Chiều | răng | 7.000.000 |
6. DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG
Tẩy trắng răng | Đơn vị | Giá |
Tẩy Tại phòng | ||
Ép máng tẩy, thuốc tẩy trắng 1x | Liệu trình | 3.000.000 |
Tẩy tại nhà | ||
Ép máng tẩy, thuốc tẩy trắng 3x | Liệu trình | 1.800.000 |
Ép máng tẩy | cái | 300.000 |
Thuốc tẩy trắng tại nhà | ống | 400.000 |
7. CHỮA CƯỜI HỞ LỢI
Điều trị nha chu | Đơn vị | Giá |
Phẫu thuật nha chu 1 hàm | Liệu trình | 15.000.000 |
Phẫu thuật nha chu 2 hàm | Liệu trình | 25.000.000 |
Phẫu thuật nha chu tạo hình nướu dưới 4 răng | Liệu trình | 6.000.000 |
Điều trị cười hở lợi – Gummy Smile | Đơn vị | Giá |
Cười hở lợi do cơ – Điều trị bằng botox | Liệu trình | 15.000.000 |
Điều trị Gummy Smile: Cắt nướu (không dời xương ổ) | răng | 800.000 |
Điều trị Gummy Smile: Cắt nướu+ dời xương ổ | răng | 1.200.000 |
Điều trị Gummy Smile: Cắt niêm mạc môi trên STALIP | Liệu trình | 20.000.000 |
Điều trị Gummy Smile: Cắt bán phần cơ nâng môi trên | Liệu trình | 25.000.000 |
Điều trị Gummy Smile: Di chuyển xương hàm trên(PT) | Liệu trình | 90.000.000 |
8. NHA KHOA TRẺ EM
Nha khoa trẻ em | Đơn vị | Giá |
Nhổ răng sữa lung lay | răng | 100.000 |
Nhổ răng sữa chích tê | răng | 300.000 |
Lấy tuy + trám răng sữa | răng | 800.000 |
Trám phòng ngừa | răng | 300.000 – 400.000 |
Trám răng | răng | 200.000 |
Che tủy Dycal | răng | 300.000 |
Cạo vôi đánh bóng cho trẻ em | Liệu trình | 200.000 |
9. CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG TỔNG QUÁT
Nha khoa tổng quát | Đơn vị | Giá |
Chụp film Panoret | Liệu trình | 200.000 |
Chụp film Ceth thẳng/Ceph nghiêng (1 tấm) | Liệu trình | 200.000 |
Chụp film Ceph thẳng và nghiêng (2 tấm) | Liệu trình | 400.000 |
Chụp cone beam CT (vùng hàm,gồm cằm) | Liệu trình | 500.000 |
Chụp cone beam CT (vùng gò má) | răng | 950.000 |
Chụp cone beam CT khớp thái dương TMJ (1 vị trí khớp) | Liệu trình | 1.000.000 |
Chụp cone beam CT khớp thái dương TMJ (2 vị trí khớp) | Liệu trình | 1.500.000 |
Trám xoang X1 – Composite/GIC/Amalgam | Răng | 300.000 |
Trám xoang X2 – Composite/GIC/Amalgam | Răng | 400.000 |
Trám xoang X3,X4 – Composite | Răng | 500.000 |
Trám xoang X5 – Composite/GIC | Răng | 300.000 – 500.000 |
Trám kẽ răng thưa | Răng | 300.000 – 600.000 |
Đắp mặt răng – Composite | Răng | 600.000 |
Đính đá quý vào răng (không gồm đá quý) | Răng | 400.000 |
Nhổ răng + Tiểu phẫu | Đơn vị | Giá |
Nhổ răng 1 chân đơn giản | Răng | 400.000 |
Nhổ răng 1 chân (có mở xương) | Răng | 600.000 |
Nhổ răng nhiều chân (thông thường) | Răng | 500.000 |
Nhổ răng nhiều chân (có mở xương) | Răng | 800.000 |
Nhổ răng khôn (hàm trên) | Răng | 1.000.000 |
Nhổ răng khôn (mọc thẳng,ngầm dưới nướu) | Răng | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn ( lệch 45 độ ) | Răng | 2.000.000 |
Nhổ răng khôn ( lệch 90 độ) | Răng | 3.000.000 |
Nhổ răng khôn ( gần ổng thần kinh răng dưới) | Răng | 4.000.000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng | Răng | 3.000.000 |
Phẫu thuật bộc lộ giúp răng mọc | Răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | Răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật cắm lại răng | Răng | 4.000.000 |
Nội nha ( Lấy tủy không gồm trám răng) | Đơn vị | Giá |
Chữa tủy răng trước ( 1 chân) | Răng | 500.000 |
Chữa tủy hoại tử – Áp xe răng trước | Răng | 800.000 |
Chữa tủy lại răng trước ( 1 chân) | Răng | 1.000.000 |
Chữa tủy răng cối nhỏ ( 2 chân) | Răng | 800.000 |
Chữa tủy hoại tử – Áp xe răng cối nhỏ | Răng | 1.000.000 |
Chữa tủy lại răng cối nhỏ | Răng | 1.200.000 |
Chữa tủy răng cối lớn | Răng | 1.200.000 |
Chữa tủy hoại tử – Áp xe răng cối lớn | Răng | 1.400.000 |
Chữa tủy lại răng cối lớn | Răng | 1.600.000 |
Điều trị nha chu | Đơn vị | Giá |
Nạo túi nha chu toàn hàm ( theo số răng) | Răng | 200.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 1(cạo vôi đánh bóng) | Liệu trình | 200.000 – 400.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 2(xử lý mặt gốc răng) | Răng | 400.000 – 600.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 3(lật vạt,xử lý mặt gốc răng) | Răng | 1.000.000 |

