Bảng giá Phẫu thuật thẩm mỹ
STT | Dịch vụ | Giá dịch vụ |
1 | Nâng mũi bán cấu trúc (Sụn tai) | 20.000.000 |
2 | Nâng mũi bán cấu trúc (Căn cơ) | 25.000.000 |
3 | Nâng mũi cấu trúc (Sụn tai) | 30.000.000 |
4 | Nâng mũi cấu trúc (Căn cơ) | 35.000.000 |
5 | Nâng mũi cấu trúc (Nanoform) | 55.000.000 |
6 | Thu gọn cánh mũi | 8.000.000 |
7 | Thu nhỏ đầu mũi | 15.000.000 |
8 | Chỉnh xương mũi | 10.000.000 |
9 | Cắt mí trên Hàn Quốc | 7.000.000 |
10 | Cắt mí, chỉnh hình sụp mí | 12.000.000 |
11 | Cắt mí dưới Hàn Quốc | 7.000.000 |
12 | Mở góc trong | 6.000.000 |
13 | Mở góc ngoài | 6.000.000 |
14 | Kéo lệ Trung Hoa | 8.000.000 |
15 | Cấy mỡ hốc mắt | 5.000.000 |
16 | Nâng cung chân mày | 7.000.000 |
17 | Cắt mí trên Plasma | 9.000.000 |
18 | Cắt mí dưới Plasma | 9.000.000 |
19 | Tạo hình môi trái tim | 6.000.000 |
20 | Thu mỏng môi | 5.000.000 |
21 | Độn cằm Hàn Quốc | 19.000.000 |
22 | Độn cằm Chất liệu đặc biệt cao cấp | 25.000.000 |
23 | Độn rãnh cười | 20.000.000 |
24 | Độn thái dương Chất liệu Hàn Quốc | 18.000.000 |
25 | Cắt tạo hình môi bé | 9.000.000 |
26 | Thu hẹp âm đạo | 20.000.000 |
27 | Tiêm filler | 3.000.000/cc |
28 | Tiêm giảm mỡ | 5.000.000 |
29 | Tiêm botox | 5.000.000 |
30 | Cấy mỡ trung bì | 10.000.000 |
31 | Căng da mặt nội soi | 30.000.000 |
32 | Phẫu thuật Thu họn môi dày | 6.000.000 |
33 | Phẫu thuật Thừa da mi trên | 7.000.000 |
34 | Phẫu thuật Cắt da mi dưới cung mày | 7.000.000 |
35 | Phẫu thuật Cắt da tráng trên cung mày | 7.000.000 |
36 | Phẫu thuật Tạo hình mắt 2 mí | 6.000.000 |
37 | Phẫu thuật Lấy bọng mỡ mi dưới | 7.000.000 |
38 | Phẫu thuật Thừa da mi dưới | 7.000.000 |
39 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến cố sau mổ vùng mắt | 12.000.000 |
40 | Phẫu thuật Treo mày trực tiếp | 7.000.000 |
41 | Phẫu thuật nâng mũi sụn nhân tạo và tự thân | 35.000.000 |
42 | Phẫu thuật sụn nhân tạo | 20.000.000 |
43 | Phẫu thuật sụn tự thân | 20.000.000 |
44 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | 8.000.000 |
45 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ | 10.000.000 |
46 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch | 10.000.000 |
47 | Phẫu thuật sửa mũi hỏng | 35.000.000 |
48 | Phẫu thuật sửa mũi hỏng tiêm filler | 35.000.000 |
49 | Phẫu thuật căng da bán phần | 30.000.000 |
50 | Phẫu thuật độn cằm | 18.000.000 |
51 | Phẫu thuật chỉnh hình bằng tiêm chất làm đầy | 5.000.000 |
52 | Phẫu thuật sửa cằm hỏng | 18.000.000 |
53 | Tiêm botox điều trị nếp nhăn | 5.000.000 |
54 | Tiêm filler xóa nếp nhăn | 5.000.000 |
55 | Tiêm filler độn mô | 5.000.000 |
Bảng giá Nha khoa thẩm mỹ (đối tác)